अपडेट
आ.व. २०७५-७६ प्रथम किस्ता भरपाई
वडा नं. | जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) | एकल महिला भत्ता | बिधवा भत्ता | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित | जे .ना. औषधी उपचार भत्ता | जम्मा | |||||||||
संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | |
१ | ३२२ | १२८८००० | १४ | ५६००० | ० | ० | ११० | ४४०००० | ९ | ७२००० | १९ | ४५६०० | ३९ | ६१६०० | ३३० | १३२०००० | ५१३ | ३२८३२०० |
२ | १५४ | ६१६००० | २८ | ११२००० | ० | ० | ८७ | ३४८००० | ६ | ४८००० | १७ | ४०८०० | ३९ | ५९६०० | १६८ | ६७२००० | ३३१ | १८९६४०० |
३ | १३१ | ५२४००० | ५ | २०००० | ० | ० | ६७ | २६८००० | ७ | ५६००० | १७ | ४०८०० | १७ | २५६०० | १३९ | ५५६००० | २४४ | १४९०४०० |
४ | १७६ | ७०४००० | १५ | ६०००० | ० | ० | १२२ | ४८८००० | १९ | १५२००० | ९ | २१६०० | २८ | ४४८०० | १९५ | ७८०००० | ३६९ | २२५०४०० |
५ | १९६ | ७८४००० | १० | ४०००० | ० | ० | १४८ | ५९२००० | १२ | ९६००० | २१ | ५०४०० | १८ | २८८०० | २१० | ८४०००० | ४०५ | २४३१२०० |
६ | २४२ | ९६८००० | २६ | १०४००० | ० | ० | ७९ | ३१६००० | २२ | १७६००० | १८ | ४३२०० | ४५ | ७०००० | २६७ | १०६८००० | ४३२ | २७४५२०० |
७ | २१६ | ८६१००० | ८ | ३२००० | ० | ० | १०५ | ४२०००० | २० | १६०००० | १८ | ४३२०० | २५ | ४०००० | २३३ | ९२९००० | ३९२ | २४८५२०० |
८ | १७४ | ६९६००० | १५ | ६०००० | ० | ० | १०४ | ४१६००० | १६ | १२८००० | २२ | ५२८०० | २३ | ३६८०० | १९२ | ७६८००० | ३५४ | २१५७६०० |
९ | १३९ | ५५६००० | ९ | ३६००० | १ | ४००० | १२६ | ५०४००० | १५ | १२०००० | १८ | ४३२०० | २१ | ३३६०० | १५८ | ६३२००० | ३२८ | १९२४८०० |
१० | ११७ | ४६८००० | ७ | २८००० | ० | ० | १०४ | ४१६००० | १३ | १०४००० | ९ | २१६०० | १३ | १९६०० | १३१ | ५२४००० | २६३ | १५८१२०० |
११ | १६४ | ६५६००० | १४ | ५६००० | ० | ० | ११९ | ४७६००० | २३ | १८४००० | १५ | ३६००० | २३ | ३६००० | १८३ | ७३२००० | ३५८ | २१७६००० |
१२ | ८९ | ३५६००० | १५ | ६०००० | २ | ८००० | ७५ | ३००००० | १५ | १२०००० | १४ | ३३६०० | २७ | ४०००० | १०५ | ४२०००० | २३७ | १३३७६०० |
१३ | १८४ | ७३६००० | २२ | ८८००० | ० | ० | ११३ | ४५२००० | १७ | १३६००० | २४ | ५७६०० | ६४ | ९७६०० | १९४ | ७७६००० | ४२४ | २३४३२०० |
१४ | १४९ | ५९६००० | २२ | ८८००० | ० | ० | ८३ | ३३२००० | ६ | ४८००० | १५ | ३६००० | ३४ | ५३६०० | १५९ | ६३६००० | ३०९ | १७८९६०० |
जम्मा | २४५३ | ९८०९००० | २१० | ८४०००० | ३ | १२००० | १४४१ | ५७६४००० | २०० | १६००००० | २३६ | ५६६४०० | ४१६ | ६४७६०० | २६६४ | १०६५३००० | ४९५९ | २९८९२००० |
Documents: